Divided into 5 groups, the 1st group of the UK, Spain, Germany (and France) account for 72% of the traffic. Group 2, Holland, Belgium, Italy and Ireland, account for a further 10%, with the remaing 3 groups accounting for 18%.
More Tenerife Tourist Statistics 2017
Origin | Britain | Spain | Germany | France | Total |
January | 141,921 | 59,025 | 51,707 | 13,012 | 265,665 |
February | 146,086 | 59,665 | 50,290 | 17,887 | 273,928 |
March | 174,044 | 72,116 | 59,646 | 15,302 | 321,108 |
April | 178,343 | 116,100 | 52,379 | 22,984 | 369,806 |
May | 184,693 | 114,432 | 44,442 | 14,527 | 358,094 |
June | 191,592 | 134,795 | 50,366 | 10,911 | 387,664 |
July | 187,928 | 145,486 | 45,045 | 16,814 | 395,273 |
August | 191,926 | 148,612 | 46,019 | 17,966 | 404,523 |
September | 190,728 | 117,275 | 52,488 | 13,760 | 374,251 |
October | 177,208 | 95,743 | 59,502 | 17,865 | 350,318 |
November | 148,069 | 71,466 | 65,979 | 11,364 | 296,878 |
December | 152,205 | 79,088 | 51,720 | 13,156 | 296,169 |
Total | 2,064,743 | 1,213,803 | 629,583 | 185,548 | 4,093,677 |
Origin | Holland | Belgium | Italy | Ireland | Total |
January | 11,848 | 13,812 | 15,684 | 7,043 | 48,387 |
February | 13,766 | 13,227 | 12,139 | 6,460 | 45,592 |
March | 11,715 | 13,316 | 12,094 | 7,214 | 44,339 |
April | 17,697 | 14,069 | 12,864 | 8,240 | 52,870 |
May | 13,234 | 11,448 | 12,097 | 8,989 | 45,768 |
June | 10,856 | 10,880 | 10,744 | 11,704 | 44,184 |
July | 17,684 | 15,221 | 11,450 | 11,622 | 55,977 |
August | 19,022 | 11,960 | 16,523 | 10,957 | 58,462 |
September | 13,444 | 12,097 | 11,679 | 10,297 | 47,517 |
October | 16,694 | 13,254 | 11,565 | 9,037 | 50,550 |
November | 11,111 | 12,765 | 11,118 | 6,613 | 41,607 |
December | 12,457 | 14,111 | 13,454 | 7,255 | 47,277 |
Total | 169,528 | 156,160 | 151,411 | 105,431 | 582,530 |
Origin | Sweden | Finland | Denmark | Norway | Total |
January | 27,546 | 15,963 | 14,719 | 12,033 | 70,261 |
February | 21,959 | 14,638 | 16,209 | 11,579 | 64,385 |
March | 21,398 | 14,131 | 13,478 | 10,646 | 59,653 |
April | 12,806 | 6,759 | 8,162 | 5,335 | 33,062 |
May | 1,096 | 1,100 | 2,074 | 822 | 5,092 |
June | 1,556 | 494 | 1,774 | 1,271 | 5,095 |
July | 1,767 | 272 | 2,614 | 2,485 | 7,138 |
August | 1,485 | 310 | 1,620 | 1,374 | 4,789 |
September | 1,627 | 836 | 1,602 | 1,422 | 5,487 |
October | 14,454 | 10,670 | 7,496 | 7,894 | 40,514 |
November | 23,371 | 17,265 | 9,567 | 10,306 | 60,509 |
December | 26,579 | 17,823 | 10,312 | 9,358 | 64,072 |
Total | 155,644 | 100,261 | 89,627 | 74,525 | 420,057 |
Origin | Russia | Switzerland | Austria | Rest of Europe | Total |
January | 7,740 | 3,796 | 3,309 | 10,589 | 25,434 |
February | 4,271 | 4,237 | 3,765 | 12,363 | 24,636 |
March | 5,759 | 4,238 | 2,846 | 12,922 | 25,765 |
April | 7,041 | 5,974 | 2,948 | 13,838 | 29,801 |
May | 7,998 | 4,307 | 2,299 | 12,433 | 27,037 |
June | 8,862 | 3,287 | 2,045 | 14,172 | 28,366 |
July | 8,296 | 5,353 | 3,340 | 17,538 | 34,527 |
August | 8,007 | 2,800 | 2,577 | 15,941 | 29,325 |
September | 8,300 | 5,203 | 2,828 | 18,979 | 35,310 |
October | 8,837 | 8,074 | 2,973 | 14,009 | 33,893 |
November | 6,757 | 5,524 | 3,945 | 10,954 | 27,180 |
December | 6,278 | 4,061 | 3,064 | 11,989 | 25,392 |
Total | 88,146 | 56,854 | 35,939 | 165,727 | 346,666 |
Origin | Eastern Countries | U.S | Rest of America | Rest of the world | Total |
January | 10,755 | 1,195 | 1,357 | 4,291 | 17,598 |
February | 10,544 | 1,516 | 1,311 | 5,146 | 18,517 |
March | 11,586 | 2,061 | 1,478 | 5,504 | 20,629 |
April | 12,100 | 2,192 | 1,566 | 5,791 | 21,649 |
May | 12,485 | 1,864 | 1,834 | 4,474 | 20,657 |
June | 14,415 | 1,868 | 1,564 | 4,770 | 22,617 |
July | 15,219 | 1,951 | 1,743 | 6,533 | 25,446 |
August | 14,104 | 1,419 | 1,644 | 6,668 | 23,835 |
September | 13,265 | 1,302 | 1,864 | 5,271 | 21,702 |
October | 14,212 | 1,937 | 2,062 | 6,531 | 24,742 |
November | 12,366 | 1,912 | 1,377 | 4,901 | 20,556 |
December | 12,638 | 1,888 | 1,779 | 6,864 | 23,169 |
Total | 153,689 | 21,105 | 19,579 | 66,744 | 261,117 |


